Zwischen Weihnachten und Neujahr weilten die meisten ECZ-Wettkampfläufer in Inzell. Eine Gruppe war anlässlich des SEV-Lagers (bis 2.1.2017), die anderen Läuferinnen und Läufer mit den ECZ-Trainern, Brigitte Riesen und Josef Gulyas bis 7.1.2017 am Trainieren.
Während dieser Zeit fanden verschiedene Rennen statt, an welchen unsere Klubmitglieder meist erfolgreich am Start waren. Hier eine Aufstellung der Resultate:
27.12.2016 | 27.12.2016 | 2.1.2017 | 2.1.2017 | 7.1.2017 | 7.1.2017 | |
Christian Oberbichler | 500m: 36.27 | 1000m: 1:12.42 | ||||
Colin Biermann | 500m: 39.42 | 1000m: 1:18.00 | 500m: 39.58 | 1500m: 2:02.84 | ||
Katja Lutz | 500m: 43.33 | 1500m: 2:14.72 | 500m: 42.58 | 1000m: 1:24.69 | ||
Mischa Chapchidze | 500m: 44.09 | 1000m: 1:32.60 | 500m: 42.69 | 1500m: 2:14.50 | ||
Oliver Grob | 500m: 37.86 | 1000m: 1:15.48 | ||||
Ramona Härdi | 500m: 42.06 | 1000m: 1:22.99 | 500m: 42.41 | 1500m: 2:07.34 | ||
Séverine Biermann | 500m: 45.74 | 1000m: 1:29.58 | 500m: 45.83 | 1500m: 2:19.73 | ||
Matthias Nägeli | 500m: 40.59 | 3000m: 4:23.11 | 500m: 39.72 | 1000m: 1:18.95 | ||
Ricardo Brütsch | 500m: 43.28 | 3000m: 4:30.72 |
500m: 42.56 | 3000m: 4:26.87 | ||
Giovanni Brandl | 500m: 45.38 | 1000m: 1:36.93 | ||||
Giampaolo Brandl | 100m: 18.83 | 300m: 51.92 | ||||
Fett = Pers. Bestzeit |
Ganz erfreulich verlief die Teilnahme am Frillensee Cup der ECZ’ler am 7.1.2017 zum Abschluss des Traininngslagers. 6 LäuferInnen starteten je über 2 Distanzen und es resultierten 12 persönliche Bestzeiten!
Herzliche Gratulation allen Mitgliedern zu den vielen gelaufenen Bestzeiten!