Schweizer Rekorde
Männer
500 m | 35,12 | Christian Oberbichler | 12.12.2021 | Calgary |
1‘000 m | 1:09,79 | Livio Wenger | 02.12.2017 | Calgary |
1‘500 m | 1:44,09 | Livio Wenger | 16.02.2020 | Salt Lake City |
3‘000 m | 3:43,51 | Livio Wenger | 07.10.2017 | Inzell |
5‘000 m | 6:12.13 | Livio Wenger | 03.12.2021 | Salt Lake City |
10‘000 m | 13:16,74 | Roger Schneider | 23.11.2008 | Moskau |
Sprint-Vierk. | 145.285 | Christian Oberbichler | 02./03.01.2015 | Inzell |
Kleiner 4K (bis 5000m) | 157.223 | Martin Hänggi | 18./17.02.2012 | Inzell |
Grosser Vierk. (bis 10000m) | 159.682 | Martin Feigenwinter | 15./16.01.2000 | Hamar |
Frauen
500 m | 39,38 | Kaitlyn McGregor | 09.11.2013 | Calgary |
1‘000 m | 1:15,78 | Kaitlyn McGregor | 04.12.2021 | Salt Lake City |
1‘500 m | 1:57,42 | Kaitlyn McGregor | 05.12.2021 | Salt Lake City |
3‘000 m | 4:13,09 | Ramona Härdi | 10.12.2021 | Calgary |
5‘000 m | 7:18,73 | Nadja Wenger | 20.11.2021 | Salt Lake City |
Sprint –Vierk. | 168.350 | Sylvia Brunner | 12./13.02.1983 | Davos |
Damen-4K | 184.117 | Henriet Bosker | 20./21.12.2003 | Inzell |
Kleiner 4K (bis 3000m) | 163.943 | Kaitlyn McGregor | 14./15.03.2011 | Calgary |
Junioren
500 m | 36,57 | Christian Oberbichler | 17.03.2012 | Calgary |
1‘000 m | 1:11,93 | Christian Oberbichler | 16.03.2012 | Calgary |
1‘500 m | 1:51,59 | Christian Oberbichler | 18.03.2012 | Calgary |
3‘000 m | 4:04,11 | Colin Biermann | 27.02.2016 | Inzell |
5‘000 m | 7:02,41 | Livio Wenger | 02.03.2012 | Salt Lake City |
Sprint-Vierk. | 150.425 | Oliver Grob | 02./03.01.2016 | Inzell |
Junioren Vierk. | 169.606 | Christian Oberbichler | 09./10.01.2010 | Davos |
Juniorinnen
500 m | 39,86 | Kaitlyn McGregor | 09.03.2013 | Calgary |
1‘000 m | 1:17,93 | Kaitlyn McGregor | 06.03.2013 | Calgary |
1‘500 m | 2:01,88 | Kaitlyn McGregor | 15.03.2011 | Calgary |
3‘000 m | 4:19,10 | Kaitlyn McGregor | 10.02.2013 | Inzell |
Sprint –Vierk. | 170.365 | Vera Güntert | 02./03.01.2016 | Inzell |
Juniorinnen-4K | 163.943 | Kaitlyn McGregor | 14./15.03.2011 | Calgary |