Limiten Saison 2019 / 2020
Weltcup | ||
Elite | ||
Gelaufen in Calgary (CAN), Salt Lake City (USA) oder Ürümqi (CHN): | ||
DISTANCE | LADIES | MEN |
500m | 39,60 | 35,70 |
1000m | 1.19,00 | 1.11,20 |
1500m | 2.00,50 | 1.49,00 |
3000m | 4.19,00 | ---- |
5000m | 7.23,00 or 4.11,00 | 6.40,00 |
10000m | ---- | 13.30,00 or 6.28,00 |
Alle anderen Bahnen: | ||
DISTANCE | LADIES | MEN |
500m | 40,10 | 36,10 |
1000m | 1.20,00 | 1.12,10 |
1500m | 2.02,50 | 1.50,50 |
3000m | 4.23,00 | ---- |
5000m | 7.32,00 or 4.15,00 | 6.44,00 |
10000m | ---- | 13.40,00 or 6.32,00 |
Junioren | ||
DISTANCE | LADIES | MEN |
500 m | 45,00 | 41,00 |
1000 m | 1.30,00 | 1.22,00 |
1500 m | 2.20,00 | 2.07,00 |
3000 m | 5.00,00 | 4.25,00 |
Schweizermeisterschaften | ||
Elite | ||
Distanzen | Damen | Herren |
500m | 48,80 | 46,80 |
1000m | 1.38,70 | 1.32,50 |
1500m | 2.35,00 | 2.23,50 |
3000m | 5.28,00 | |
5000m | 8.36,00 | |
Juniorinnen und Junioren | ||
Junioren A, B, C und D geboren 1.7.1999 und jünger | ||
Keine Zeitvorgabe |